
序號 | 教育培訓機構名稱 | 綜合評定 | 備注 |
1 | 武漢理工大學 | A(五星) | 海船船員教育培訓機構 |
2 | 湖北新海聯船員培訓有限公司 | A(五星) | |
3 | 共青科技職業學院 | A | |
4 | 武漢海事職業學院 | A | |
5 | 武漢航道海事服務有限公司 | A | |
6 | 重慶交通大學 | B | |
7 | 武漢船舶職業技術學院 | B | |
8 | 四川交通職業技術學院 | B | |
9 | 武漢交通職業學院 | B | |
10 | 武漢航海職業技術學院 | B | |
11 | 安徽交通職業技術學院 | B | |
12 | 湖南海員海事服務有限公司 | B | |
13 | 安徽海船經濟技術合作有限公司 | B | |
14 | 九江航海船員管理有限公司 | B | |
15 | 湖南交通職業技術學院 | B | |
16 | 九江海韻船員培訓有限公司 | B | |
17 | 武漢瑞亞海事服務有限公司 | B | |
18 | 湖北交通職業技術學院 | C | |
19 | 湖南江海國際船員培訓服務有限公司 | 當年未開展培訓 | |
20 | 重慶市萬州高級技工學校 | A(五星) | 內河船員教育培訓機構 |
21 | 江西威斯特水上體育發展公司 | A(五星) | |
22 | 重慶長航海員培訓中心 | A | |
23 | 蕪湖市新江河船員職業培訓學校 | A | |
24 | 重慶市第二交通技工學校 | B | |
25 | 重慶交通職業學院 | B | |
26 | 重慶驕陽游艇俱樂部有限公司 | B | |
27 | 湖北三峽職業技術學院 | B | |
28 | 湖北高質船員培訓有限公司 | B | |
29 | 重慶市川維職業培訓學校 | B | |
30 | 銅陵金江海船員培訓中心 | B | |
31 | 荊州領航船員職業技能培訓有限公司 | B | |
32 | 安慶市長江船員職業培訓學校 | B | |
33 | 岳陽市金帆船員培訓中心 | 當年未開展培訓 |
Copyright ? 2020-2024 湖南海員海事服務有限公司備案號:ICP備湘2144951號網站地圖
掃一掃咨詢微信客服